Rankings
Unternehmen gerankt nach ihrem aktuellen RG10-Wert. Alle Daten sind illustrativ.
Vollständiger Datensatz. Nur für Forschungszwecke. Keine Anlageberatung.
| Unternehmen | Ticker | Sektor | Periode | RG8 | RG10 ↓ | RG12 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla 🇺🇸 | TSLA | Automotive / Technology | Q4 2025 | 11.6 | 10.7 | 10.0 | = |
| Broadcom 🇺🇸 | AVGO | Semiconductors | Q1 2026 | 10.2 | 7.7 | 6.1 | - |
| Deutsche Telekom 🇩🇪 | DTE.DE | Telecommunications | Q4 2025 | 117.4 | 6.7 | 3.4 | ++ |
| AMD 🇺🇸 | AMD | Semiconductors | Q4 2025 | 6.6 | 5.7 | 5.0 | - |
| Lonza CH | LONN.SW | Healthcare | Q4 2025 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | ++ |
| Compass Group GB | CPG.L | Consumer Discretionary | Q3 2025 | 6.2 | 4.6 | 3.6 | - |
| Netflix 🇺🇸 | NFLX | Consumer Discretionary | Q4 2025 | 5.3 | 4.2 | 3.4 | = |
| RELX GB | REL.L | Technology | Q4 2025 | 6.3 | 4.1 | 3.0 | -- |
| Costco 🇺🇸 | COST | Consumer Staples | Q1 2026 | 4.6 | 3.9 | 3.4 | = |
| Schneider Electric FR | SU.PA | Industrials | Q4 2025 | 5.1 | 3.9 | 3.1 | = |
| Eli Lilly 🇺🇸 | LLY | Healthcare | Q4 2025 | 4.7 | 3.8 | 3.2 | - |
| Safran FR | SAF.PA | Industrials | Q4 2025 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | -- |
| Oracle 🇺🇸 | ORCL | Technology | Q1 2026 | 4.8 | 3.6 | 2.9 | = |
| Kering FR | KER.PA | Consumer Discretionary | Q4 2025 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | ++ |
| Vinci FR | DG.PA | Industrials | Q4 2025 | 7.2 | 3.5 | 2.3 | ++ |
| BAE Systems GB | BA.L | Industrials | Q4 2025 | 4.6 | 3.5 | 2.8 | ++ |
| Walmart 🇺🇸 | WMT | Consumer Staples | Q1 2026 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | = |
| Continental 🇩🇪 | CON.DE | Automotive | Q4 2025 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | - |
| AstraZeneca GB | AZN.L | Healthcare | Q4 2025 | 4.3 | 3.3 | 2.7 | ++ |
| Hermes FR | RMS.PA | Consumer Discretionary | Q4 2025 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | -- |
| Nvidia 🇺🇸 | NVDA | Semiconductors | Q1 2026 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | - |
| PepsiCo 🇺🇸 | PEP | Consumer Staples | Q4 2025 | 4.2 | 3.2 | 2.6 | - |
| Mastercard 🇺🇸 | MA | Financials | Q4 2025 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | = |
| Infineon 🇩🇪 | IFX.DE | Semiconductors | Q4 2025 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | = |
| ABB CH | ABBN.SW | Industrials | Q4 2025 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | ++ |
| Visa 🇺🇸 | V | Financials | Q4 2025 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | = |
| Apple 🇺🇸 | AAPL | Technology | Q4 2025 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | - |
| BP GB | BP.L | Energy | Q4 2025 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ++ |
| HKEX CN | 0388.HK | Financials | Q4 2025 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | + |
| Tokyo Electron 🇯🇵 | 8035.T | Semiconductors | Q1 2025 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | + |
| Home Depot 🇺🇸 | HD | Consumer Discretionary | Q1 2026 | 3.5 | 2.6 | 2.1 | + |
| L'Oreal FR | OR.PA | Consumer Staples | Q4 2025 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | ++ |
| Siemens Healthineers 🇩🇪 | SHL.DE | Healthcare | Q4 2025 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | = |
| Hitachi 🇯🇵 | 6501.T | Industrials | Q1 2025 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | ++ |
| UnitedHealth 🇺🇸 | UNH | Healthcare | Q4 2025 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | ++ |
| Salesforce 🇺🇸 | CRM | Technology | Q1 2026 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | = |
| Rolls-Royce GB | RR.L | Industrials | Q4 2025 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | ++ |
| Coca-Cola 🇺🇸 | KO | Consumer Staples | Q4 2025 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | + |
| Deutsche Boerse 🇩🇪 | DB1.DE | Financials | Q4 2025 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | = |
| Johnson & Johnson 🇺🇸 | JNJ | Healthcare | Q4 2025 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | + |
| Chugai Pharmaceutical 🇯🇵 | 4519.T | Healthcare | Q4 2025 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | ++ |
| Brenntag 🇩🇪 | BNR.DE | Materials | Q4 2025 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | ++ |
| Sika CH | SIKA.SW | Materials | Q4 2025 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | -- |
| Fast Retailing 🇯🇵 | 9983.T | Consumer Discretionary | Q3 2025 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | -- |
| Unilever GB | ULVR.L | Consumer Staples | Q4 2025 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | -- |
| Xiaomi CN | 1810.HK | Technology | Q2 2025 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | ++ |
| Novartis CH | NOVN.SW | Healthcare | Q4 2025 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | ++ |
| Nestle CH | NESN.SW | Consumer Staples | Q4 2025 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | ++ |
| Alphabet 🇺🇸 | GOOGL | Technology | Q4 2025 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | = |
| Keyence 🇯🇵 | 6861.T | Industrials | Q1 2025 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | = |
| Procter & Gamble 🇺🇸 | PG | Consumer Staples | Q4 2025 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | = |
| Dassault Systemes FR | DSY.PA | Technology | Q4 2025 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | -- |
| Roche CH | ROG.SW | Healthcare | Q4 2025 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | ++ |
| SAP 🇩🇪 | SAP.DE | Technology | Q4 2025 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | = |
| E.ON 🇩🇪 | EOAN.DE | Utilities | Q4 2025 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | - |
| Recruit Holdings 🇯🇵 | 6098.T | Industrials | Q1 2025 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | -- |
| Microsoft 🇺🇸 | MSFT | Technology | Q4 2025 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | - |
| Air Liquide FR | AI.PA | Materials | Q4 2025 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | - |
| Partners Group CH | PGHN.SW | Financials | Q4 2025 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | -- |
| SoftBank Group 🇯🇵 | 9984.T | Technology | Q1 2025 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | + |
| Airbus 🇩🇪 | AIR.DE | Industrials | Q4 2025 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | - |
| Amazon 🇺🇸 | AMZN | Consumer Discretionary | Q4 2025 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | = |
| Meituan CN | 3690.HK | Consumer Discretionary | Q4 2024 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | ++ |
| LVMH FR | MC.PA | Consumer Discretionary | Q4 2025 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | - |
| Capgemini FR | CAP.PA | Technology | Q4 2025 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | -- |
| Sony Group 🇯🇵 | 6758.T | Technology / Consumer Electronics | Q4 2025 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | ++ |
| Meta Platforms 🇺🇸 | META | Technology | Q4 2025 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | - |
| Richemont CH | CFR.SW | Consumer Discretionary | Q1 2025 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | -- |
| Fresenius 🇩🇪 | FRE.DE | Healthcare | Q4 2025 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | = |
| GSK GB | GSK.L | Healthcare | Q4 2025 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | ++ |
| Merck KGaA 🇩🇪 | MRK.DE | Healthcare | Q4 2025 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | + |
| Tencent CN | 0700.HK | Technology | Q4 2025 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | + |
| Fanuc 🇯🇵 | 6954.T | Industrials | Q1 2025 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | ++ |
| Pernod Ricard FR | RI.PA | Consumer Staples | Q2 2025 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | - |
| Merck & Co. 🇺🇸 | MRK | Healthcare | Q4 2025 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | + |
| Adidas 🇩🇪 | ADS.DE | Consumer Discretionary | Q4 2025 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | + |
| Budweiser APAC CN | 1876.HK | Consumer Staples | Q4 2025 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | ++ |
| Siemens 🇩🇪 | SIE.DE | Industrials | Q4 2025 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | = |
| Nintendo 🇯🇵 | 7974.T | Technology / Consumer Electronics | Q1 2025 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | ++ |
| Qiagen 🇩🇪 | QIA.DE | Healthcare | Q4 2025 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | = |
| Alibaba CN | 9988.HK | Consumer Discretionary | Q4 2025 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | + |
| Daiichi Sankyo 🇯🇵 | 4568.T | Healthcare | Q1 2025 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | -- |
| BASF 🇩🇪 | BAS.DE | Materials | Q4 2025 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | = |
| NetEase CN | 9999.HK | Technology | Q3 2025 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | + |
| Kuaishou CN | 1024.HK | Technology | Q2 2025 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | ++ |
| Chevron 🇺🇸 | CVX | Energy | Q4 2025 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | = |
| Sanofi FR | SAN.PA | Healthcare | Q4 2025 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | + |
| Diageo GB | DGE.L | Consumer Staples | Q2 2025 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | = |
| Zurich Insurance CH | ZURN.SW | Financials | Q4 2025 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | + |
| Shin-Etsu Chemical 🇯🇵 | 4063.T | Materials | Q1 2025 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | ++ |
| Porsche AG 🇩🇪 | P911.DE | Automotive | Q4 2025 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | - |
| Daikin Industries 🇯🇵 | 6367.T | Industrials | Q1 2025 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | - |
| ExxonMobil 🇺🇸 | XOM | Energy | Q4 2025 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | = |
| DHL Group 🇩🇪 | DHL.DE | Industrials | Q4 2025 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | = |
| AIA Group CN | 1299.HK | Financials | Q4 2025 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | ++ |
| China Mengniu Dairy CN | 2319.HK | Consumer Staples | Q4 2024 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | ++ |
| Baidu CN | 9888.HK | Technology | Q4 2025 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | ++ |
| National Grid GB | NG.L | Utilities | Q1 2025 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | ++ |
| Trip.com CN | 9961.HK | Consumer Discretionary | Q3 2025 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | -- |
| Allianz 🇩🇪 | ALV.DE | Financials | Q4 2025 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | = |
| JPMorgan Chase 🇺🇸 | JPM | Financials | Q4 2025 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | = |
| Canon 🇯🇵 | 7751.T | Technology | Q4 2025 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -- |
| Munich Re 🇩🇪 | MUV2.DE | Financials | Q4 2025 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | = |
| Berkshire Hathaway 🇺🇸 | BRK-B | Financials | Q4 2025 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | = |
| RWE 🇩🇪 | RWE.DE | Utilities | Q4 2025 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | = |
| NTT 🇯🇵 | 9432.T | Telecommunications | Q1 2025 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | + |
| HSBC GB | HSBA.L | Financials | Q4 2025 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ++ |
| Mitsubishi UFJ 🇯🇵 | 8306.T | Financials | Q4 2025 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | = |
| Lloyds Banking GB | LLOY.L | Financials | Q4 2025 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ++ |
| Swiss Re CH | SREN.SW | Financials | Q4 2025 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | - |
| Sino Biopharmaceutical CN | 1177.HK | Healthcare | Q4 2024 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | - |
| Rio Tinto GB | RIO.L | Materials | Q4 2025 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | ++ |
| AXA FR | CS.PA | Financials | Q4 2025 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | = |
| Shell GB | SHEL.L | Energy | Q4 2025 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | = |
| Bank of America 🇺🇸 | BAC | Financials | Q4 2025 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | = |
| TotalEnergies FR | TTE.PA | Energy | Q4 2025 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | ++ |
| Li Ning CN | 2331.HK | Consumer Discretionary | Q4 2024 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ++ |
| BOC Hong Kong CN | 2388.HK | Financials | Q4 2025 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ++ |
| JD.com CN | 9618.HK | Consumer Discretionary | Q3 2025 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | + |
| BYD CN | 1211.HK | Automotive | Q4 2025 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -- |
| CSPC Pharmaceutical CN | 1093.HK | Healthcare | Q4 2024 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - |
| China Mobile CN | 0941.HK | Telecommunications | Q4 2024 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | ++ |
| Toyota Motor 🇯🇵 | 7203.T | Automotive | Q4 2025 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | = |
| Barclays GB | BARC.L | Financials | Q4 2025 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | ++ |
| CNOOC CN | 0883.HK | Energy | Q4 2025 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | ++ |
| Central Japan Railway 🇯🇵 | 9022.T | Industrials | Q1 2025 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | = |
| BNP Paribas FR | BNP.PA | Financials | Q4 2025 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ++ |
| Deutsche Bank 🇩🇪 | DBK.DE | Financials | Q4 2025 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | = |
| Mercedes-Benz 🇩🇪 | MBG.DE | Automotive | Q4 2025 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | = |
| China Unicom CN | 0762.HK | Telecommunications | Q4 2024 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ++ |
| BMW 🇩🇪 | BMW.DE | Automotive | Q4 2025 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | = |
| Porsche SE 🇩🇪 | PAH3.DE | Financials | Q4 2025 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | = |
| Honda Motor 🇯🇵 | 7267.T | Automotive | Q4 2025 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | = |
| Volkswagen 🇩🇪 | VOW3.DE | Automotive | Q4 2025 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - |
| China Construction Bank CN | 0939.HK | Financials | Q4 2025 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - |
| Ping An Insurance CN | 2318.HK | Financials | Q4 2025 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ++ |
| Longfor Group CN | 0960.HK | Real Estate | Q4 2024 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ++ |
| CITIC CN | 0267.HK | Financials | Q4 2024 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ++ |
| China Shenhua CN | 1088.HK | Energy | Q4 2025 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ++ |
| Sinopec CN | 0386.HK | Energy | Q4 2025 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ++ |
| China Telecom CN | 0728.HK | Telecommunications | Q4 2024 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ++ |
| ICBC CN | 1398.HK | Financials | Q4 2025 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | = |
| Bank of China CN | 3988.HK | Financials | Q4 2025 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | = |
| PetroChina CN | 0857.HK | Energy | Q4 2025 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ++ |
| AbbVie 🇺🇸 | ABBV | Healthcare | Q4 2025 | — | — | — | — |
| Bayer 🇩🇪 | BAYN.DE | Healthcare | Q4 2025 | — | — | — | — |
| Sartorius 🇩🇪 | SRT.DE | Healthcare | Q4 2025 | — | — | — | — |
Keine Unternehmen entsprechen Ihrem Filter.
Illustrative Daten — keine Anlageberatung.