Reality Gap

Unternehmen gerankt nach ihrem aktuellen RG10-Wert. Alle Daten sind illustrativ.

Vollständiger Datensatz. Nur für Forschungszwecke. Keine Anlageberatung.

Unternehmen Ticker Sektor Periode RG8 RG10 RG12 Trend
Tesla 🇺🇸 TSLA Automotive / Technology Q4 2025 11.6 10.7 10.0 =
Broadcom 🇺🇸 AVGO Semiconductors Q1 2026 10.2 7.7 6.1 -
Deutsche Telekom 🇩🇪 DTE.DE Telecommunications Q4 2025 117.4 6.7 3.4 ++
AMD 🇺🇸 AMD Semiconductors Q4 2025 6.6 5.7 5.0 -
Netflix 🇺🇸 NFLX Consumer Discretionary Q4 2025 5.3 4.2 3.4 =
Costco 🇺🇸 COST Consumer Staples Q1 2026 4.6 3.9 3.4 =
Eli Lilly 🇺🇸 LLY Healthcare Q4 2025 4.7 3.8 3.2 -
Oracle 🇺🇸 ORCL Technology Q1 2026 4.8 3.6 2.9 =
Walmart 🇺🇸 WMT Consumer Staples Q1 2026 4.0 3.4 3.0 =
Continental 🇩🇪 CON.DE Automotive Q4 2025 3.6 3.4 3.3 -
Nvidia 🇺🇸 NVDA Semiconductors Q1 2026 4.0 3.3 2.8 -
PepsiCo 🇺🇸 PEP Consumer Staples Q4 2025 4.2 3.2 2.6 -
Mastercard 🇺🇸 MA Financials Q4 2025 3.9 3.1 2.5 =
Infineon 🇩🇪 IFX.DE Semiconductors Q4 2025 3.5 3.1 2.7 =
Visa 🇺🇸 V Financials Q4 2025 3.7 2.9 2.4 =
Apple 🇺🇸 AAPL Technology Q4 2025 3.6 2.9 2.4 -
Tokyo Electron 🇯🇵 8035.T Semiconductors Q1 2025 3.1 2.7 2.4 +
Home Depot 🇺🇸 HD Consumer Discretionary Q1 2026 3.5 2.6 2.1 +
Siemens Healthineers 🇩🇪 SHL.DE Healthcare Q4 2025 3.6 2.6 2.1 =
Hitachi 🇯🇵 6501.T Industrials Q1 2025 3.0 2.6 2.3 ++
UnitedHealth 🇺🇸 UNH Healthcare Q4 2025 3.5 2.5 2.0 ++
Salesforce 🇺🇸 CRM Technology Q1 2026 3.2 2.5 2.1 =
Coca-Cola 🇺🇸 KO Consumer Staples Q4 2025 3.1 2.5 2.1 +
Deutsche Boerse 🇩🇪 DB1.DE Financials Q4 2025 3.1 2.5 2.0 =
Johnson & Johnson 🇺🇸 JNJ Healthcare Q4 2025 3.1 2.5 2.0 +
Chugai Pharmaceutical 🇯🇵 4519.T Healthcare Q4 2025 2.8 2.4 2.1 ++
Brenntag 🇩🇪 BNR.DE Materials Q4 2025 2.7 2.3 2.0 ++
Fast Retailing 🇯🇵 9983.T Consumer Discretionary Q3 2025 2.5 2.2 2.0 --
Alphabet 🇺🇸 GOOGL Technology Q4 2025 2.5 2.1 1.8 =
Keyence 🇯🇵 6861.T Industrials Q1 2025 2.4 2.1 1.9 =
Procter & Gamble 🇺🇸 PG Consumer Staples Q4 2025 2.7 2.1 1.7 =
SAP 🇩🇪 SAP.DE Technology Q4 2025 2.5 2.1 1.8 =
E.ON 🇩🇪 EOAN.DE Utilities Q4 2025 2.6 2.1 1.7 -
Recruit Holdings 🇯🇵 6098.T Industrials Q1 2025 2.4 2.0 1.8 --
Microsoft 🇺🇸 MSFT Technology Q4 2025 2.4 2.0 1.7 -
SoftBank Group 🇯🇵 9984.T Technology Q1 2025 2.1 1.9 1.8 +
Airbus 🇩🇪 AIR.DE Industrials Q4 2025 2.3 1.9 1.6 -
Amazon 🇺🇸 AMZN Consumer Discretionary Q4 2025 2.2 1.9 1.7 =
Sony Group 🇯🇵 6758.T Technology / Consumer Electronics Q4 2025 2.0 1.8 1.6 ++
Meta Platforms 🇺🇸 META Technology Q4 2025 2.1 1.8 1.5 -
Fresenius 🇩🇪 FRE.DE Healthcare Q4 2025 2.0 1.7 1.4 =
Merck KGaA 🇩🇪 MRK.DE Healthcare Q4 2025 2.0 1.6 1.4 +
Fanuc 🇯🇵 6954.T Industrials Q1 2025 1.8 1.6 1.5 ++
Merck & Co. 🇺🇸 MRK Healthcare Q4 2025 2.0 1.6 1.4 +
Adidas 🇩🇪 ADS.DE Consumer Discretionary Q4 2025 1.8 1.5 1.3 +
Siemens 🇩🇪 SIE.DE Industrials Q4 2025 1.8 1.5 1.3 =
Nintendo 🇯🇵 7974.T Technology / Consumer Electronics Q1 2025 1.7 1.5 1.4 ++
Qiagen 🇩🇪 QIA.DE Healthcare Q4 2025 1.8 1.5 1.3 =
Daiichi Sankyo 🇯🇵 4568.T Healthcare Q1 2025 1.6 1.4 1.2 --
BASF 🇩🇪 BAS.DE Materials Q4 2025 1.4 1.3 1.2 =
Chevron 🇺🇸 CVX Energy Q4 2025 1.4 1.3 1.2 =
Shin-Etsu Chemical 🇯🇵 4063.T Materials Q1 2025 1.4 1.3 1.1 ++
Porsche AG 🇩🇪 P911.DE Automotive Q4 2025 1.4 1.3 1.1 -
Daikin Industries 🇯🇵 6367.T Industrials Q1 2025 1.4 1.2 1.1 -
ExxonMobil 🇺🇸 XOM Energy Q4 2025 1.4 1.2 1.1 =
DHL Group 🇩🇪 DHL.DE Industrials Q4 2025 1.4 1.2 1.0 =
Allianz 🇩🇪 ALV.DE Financials Q4 2025 1.1 0.9 0.8 =
JPMorgan Chase 🇺🇸 JPM Financials Q4 2025 1.1 0.9 0.8 =
Canon 🇯🇵 7751.T Technology Q4 2025 0.9 0.8 0.8 --
Munich Re 🇩🇪 MUV2.DE Financials Q4 2025 0.9 0.8 0.7 =
Berkshire Hathaway 🇺🇸 BRK-B Financials Q4 2025 0.9 0.8 0.7 =
RWE 🇩🇪 RWE.DE Utilities Q4 2025 0.9 0.8 0.7 =
NTT 🇯🇵 9432.T Telecommunications Q1 2025 0.9 0.8 0.7 +
Mitsubishi UFJ 🇯🇵 8306.T Financials Q4 2025 0.8 0.8 0.7 =
Bank of America 🇺🇸 BAC Financials Q4 2025 0.7 0.7 0.6 =
Toyota Motor 🇯🇵 7203.T Automotive Q4 2025 0.6 0.5 0.4 =
Central Japan Railway 🇯🇵 9022.T Industrials Q1 2025 0.5 0.5 0.4 =
Deutsche Bank 🇩🇪 DBK.DE Financials Q4 2025 0.4 0.4 0.3 =
Mercedes-Benz 🇩🇪 MBG.DE Automotive Q4 2025 0.4 0.3 0.3 =
BMW 🇩🇪 BMW.DE Automotive Q4 2025 0.4 0.3 0.3 =
Porsche SE 🇩🇪 PAH3.DE Financials Q4 2025 0.3 0.3 0.3 =
Honda Motor 🇯🇵 7267.T Automotive Q4 2025 0.3 0.3 0.2 =
Volkswagen 🇩🇪 VOW3.DE Automotive Q4 2025 0.3 0.2 0.2 -
AbbVie 🇺🇸 ABBV Healthcare Q4 2025
Bayer 🇩🇪 BAYN.DE Healthcare Q4 2025
Sartorius 🇩🇪 SRT.DE Healthcare Q4 2025

Illustrative Daten — keine Anlageberatung.